PROIZVOD

Automobilska karbonska četka za starter motocikla 6×9×11

• Visoko provodljivo
• Vrhunska otpornost na habanje i suza
• Dobra otporna na toplinu
• Visoko otporan na hemijski napad


Detalji o proizvodu

Oznake proizvoda

Detalji o proizvodu

Ugljični četkici prenose struju između fiksnih i rotirajućeg komponenta putem kliznog kontakta. Odabir desne četke za ugljik kritičan je zbog njegovog dubokog učinka na performanse rotirajućih strojeva. U Huayu Carbonu, specijalizirani smo za razvoj i proizvodnju karbonskih četkica kako bismo zadovoljili različite zahtjeve i primjene kupaca, koristeći naprednu tehnologiju i osiguravajući kvalitetu tokom dugogodišnjeg istraživanja. Naši proizvodi imaju minimalan utjecaj na okoliš i mogu se koristiti u brojnim aplikacijama.

Industrijska ugljična četkica (3)

Prednosti

Ove četke iz ove serije pronalaze opsežne aplikacije u automobilskim starter motorima, merećima, brisačima, motorima motora, motori sjedala, motori za grijanje, motori za pumpu za ulje i druge automobile za usisavanje, kao i u DC usisavačima i električnim alatima za baštovanstvo.

Upotreba

01

Starter motocikla

02

Ovaj se materijal koristi i u raznim pokretačem motocikla

Specifikacija

Automobilski karbonski četkišni materijal

Model Električna otpornost
(μΩm)
Rockwell tvrdoća (čelična kugla φ10) GUBA DENSINGY
g / cm²
50 sati nošenja vrijednosti
emm
Jačina elutriranja
≥mpa
Gustoća struje
(A / c㎡)
tvrdoća Opterećenje (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2,45-2,70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0,70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0,25-0,60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0,25-0,60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0,25-0,60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3,70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11.20.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11.20.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488w 0,09-0,17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0,05-0,11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • Prethodno:
  • sljedeće: